技术资料 Technology
防雷装置检测专业设备表
序号 | 仪器设备名称 | 配置台数 | 主要性能要求 | |
甲 | 乙 | |||
1 | 激光测距仪SW-150 | P | P | 量程:0-150m |
2 | 测厚仪MT600 | P | P | 金属厚度测量,超声波 |
3 | 经纬仪DE2A | P | P | 量程:0-360°,分辨率:2″ |
4 | 拉力计HP-500 | P | P | 量程:0-40kgf |
5 | 可燃气体测试仪TYBX31C | P | P | 适用气体:可燃气体 |
6 | 接地电阻测试仪FW-E08AP | P | P | 测试电流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω |
7 | 大地网测试仪FW1904C | P |
| 测试电流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,频率可选 |
8 | 土壤电阻率测试仪FW-E08BP | P | P | 四线法测量,测试电流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω |
9 | 等电位测试仪FW3700P | P | P | 测试电流:≥1A,四线法测试,分辨率:0.001Ω,具备大容量锂电池 |
10 | 环路电阻测试仪FW3020B | P | P | 电阻测量分辨率:0.001Ω,电流测量分辨率:1μA |
11 | 防雷元件测试仪FW-SPD06 | P | P | 测试器件:MOV,具备大容量锂电池 |
12 | 绝缘电阻测试仪FW3050P | P | P | 0-1000MΩ |
13 | 表面阻抗测试仪SL-0B0B | P | P | 测量范围:103-1010Ω |
14 | 静电电位测试仪FMX-003 | P | P | 测量范围:±20kv |
15 | 数字万用表UT-61E | P | P | 电压、电流、电阻测量,分辨率:3位半 |
16 | 防爆对讲机GP328 | P |
| 防爆对讲 |
17 | 标准电阻FW-DZ | P | P | 10-3~105欧姆,功率1/2w,线绕型 |
18 | 钢卷尺DL9150 | P | P | 分辨率:0.01m |
19 | 游标卡尺111-101 | P | P | 量程:0-150mm |
2025-02-19
435
2025-01-03
712
2025-01-02
390
2025-01-02
370
2024-12-31
468
2024-12-27
558
2024-12-27
354
2024-12-26
284
2024-12-26
335
CMCE多电场补偿器与富兰克林避雷针:防雷的最佳选择是什么?
2024-12-26
256
办公地址:深圳市龙岗区南新路15号1983创意小镇C5栋3F10
电话:0755-3285 8828
邮箱 : info@futurewa.com
创新 .服务.共赢
Innovation Service Win-win