技术资料 Technology
中国气象局批准《防雷安全检查规程》等14项气象行业标准,现予以公布。
附:《防雷安全检查规程》等14项气象行业标准目录
序号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准号 | 实施日期 |
1 | QX/T 400-2017 | 防雷安全检查规程 | 2018-04-01 | |
2 | QX/T 401-2017 | 雷电防护装置检测单位质量管理体系建设规范 | 2018-04-01 | |
3 | QX/T 402-2017 | 雷电防护装置检测单位监督检查规范 | 2018-04-01 | |
4 | QX/T 403-2017 | 雷电防护装置检测单位年度报告规范 | 2018-04-01 | |
5 | QX/T 404-2017 | 电涌保护器产品质量监督抽查规范 | 2018-04-01 | |
6 | QX/T 405-2017 | 雷电灾害风险区划技术指南 | 2018-04-01 | |
7 | QX/T 406-2017 | 雷电防护装置检测专业技术人员职业要求 | 2018-04-01 | |
8 | QX/T 407-2017 | 雷电防护装置检测专业技术人员职业能力评价 | 2018-04-01 | |
9 | QX/T 408-2017 | 基于CAP的气象灾害预警信息文件格式 网站 | 2018-05-01 | |
10 | QX/T 409-2017 | 农业气象观测规范 番茄 | 2018-05-01 | |
11 | QX/T 410-2017 | 茶树霜冻害等级 | 2018-05-01 | |
12 | QX/T 411-2017 | 茶叶气候品质评价 | 2018-05-01 | |
13 | QX/T 412-2017 | 卫星遥感监测技术导则 霾 | 2018-05-01 | |
14 | QX/T 309-2017 | 防雷安全管理规范 | QX/T 309-2015 | 2018-04-01 |
2025-02-19
434
2025-01-03
707
2025-01-02
390
2025-01-02
370
2024-12-31
467
2024-12-27
557
2024-12-27
353
2024-12-26
283
2024-12-26
334
CMCE多电场补偿器与富兰克林避雷针:防雷的最佳选择是什么?
2024-12-26
254
办公地址:深圳市龙岗区南新路15号1983创意小镇C5栋3F10
电话:0755-3285 8828
邮箱 : info@futurewa.com
创新 .服务.共赢
Innovation Service Win-win