新闻中心
更好地了解我们……
新闻中心 NEWS
附表2
防雷装置检测资质评审委员会委员评审表
被评单位: 评审时间: 年 月 日
评审类别 | 评审内容 | 委员意见 | |
一、组织机构
| 1.1 | 申请主体(事业法人或企业法人) |
|
1.2 | 法人登记证或营业执照 |
| |
1.3 | 服务或经营范围应有防雷装置检测项目 |
| |
1.4 | 有组织机构框图、内设机构职能、岗位设置及职责和全体人员基本情况表 |
| |
1.5 | 办公场所能满足检测业务活动功能要求,具有办公场所产权或者使用权证明材料。实际经营地址与证照上的地址一致 |
| |
二、专业技术人员
| 2.1 | 专业技术人员简表 |
|
2.2 | 专业技术人员技术职称证书、身份证明、劳动合同、社会保险关系 |
| |
2.3 | 防雷装置检测资格证书 |
| |
2.4 | 中、高级技术职称专业技术人员数量和专业 |
| |
2.5 | 技术负责人任命文件 |
| |
2.6 | 技术负责人职称、专业、工作经历符合要求并具备相应资质等级要求的防雷装置检测专业知识和能力 |
| |
2.7 | 技术人员培训计划和培训学习记录 |
| |
2.8 | 人员档案包括工作简历、任职文件、资格、学历、职称、培训等,一人一档、内容完整 |
| |
2.9 | 技术人员熟悉岗位知识和相关管理制度 |
| |
三、仪器设备
| 3.1 | 仪器设备管理制度和实施(包括购置、保管、使用、维护、检定/校准、降级、报废等制度) |
|
3.2 | 具有独立的仪器设备保管场所 |
| |
3.3 | 防雷装置检测专业设备清单(包括仪器名称、型号、编号、技术指标、制造厂家、购置日期、检定/校准有效期等) |
| |
3.4 | 检测仪器设备检定(校准)状态 |
| |
3.5 | 激光测距仪数量及主要性能要求 |
| |
3.6 | 测厚仪数量及主要性能要求 |
| |
3.7 | 经纬仪数量及主要性能要求 |
| |
3.8 | 拉力计数量及主要性能要求 |
| |
3.9 | 可燃气体测试仪数量及主要性能要求 |
| |
3.10 | 接地电阻测试仪数量及主要性能要求 |
| |
3.11 | 大地网测试仪数量及主要性能要求 |
| |
3.12 | 土壤电阻率测试仪数量及主要性能要求 |
| |
3.13 | 等电位测试仪数量及主要性能要求 |
| |
3.14 | 环路电阻测试仪数量及主要性能要求 |
| |
3.15 | 防雷元件测试仪数量及主要性能要求 |
| |
3.16 | 绝缘电阻测试仪数量及主要性能要求 |
| |
3.17 | 表面阻抗测试仪数量及主要性能要求 |
| |
3.18 | 静电电位测试仪数量及主要性能要求 |
| |
3.19 | 数字万用表数量及主要性能要求 |
| |
3.20 | 防爆对讲机数量及主要性能要求 |
| |
3.21 | 标准电阻数量及主要性能要求 |
| |
3.22 | 钢卷尺数量及主要性能要求 |
| |
3.23 | 游标卡尺数量及主要性能要求 |
| |
3.24 | 仪器设备有专柜存放,专人保管,标识清晰,放置有序,存取方便 |
| |
3.25 | 检测仪器设备档案包括申购、验收、说明书、保修卡、检定(比对)、使用、维护、报废记录等,一台一档、内容完整 |
| |
3.26 | 领用、归还仪器设备记录 |
| |
四、质量管理 | 4.1 | 质量管理手册科学合理、切实可行 |
|
4.2 | 质量管理手册由机构负责人签署执行,人手一册并受控 |
| |
4.3 | 质量保证体系框图 |
| |
4.4 | 质量控制措施,并有效执行 |
| |
4.5 | 内部工作文件管理制度;合同管理制度;异议申诉处理制度;事故应急预案和分析处理制度;保密制度(应明确纸质文档和电子文档保密范围和措施);人员培训制度;资料交接制度;现场检测监督、检查制度;检测人员职业道德规范;检测人员考核、奖惩制度;检测结果报告制度 |
| |
五、档案管理 | 5.1 | 档案保管制度和实施 |
|
5.2 | 独立的档案保管场所 |
| |
5.3 | 档案专人管理 |
| |
5.4 | 档案专柜存放、摆放整齐、存取方便 |
| |
5.5 | 档案保管防火、防蛀、防潮、防盗措施 |
| |
5.6 | 档案统一编号,连续编页,有卷内目录和总目录 |
| |
5.7 | 收发、查阅、出借登记记录 |
| |
5.8 | 有关防雷法律法规齐全并受控 |
| |
5.9 | 有关防雷规范、标准等技术文件齐全并受控 |
| |
5.10 | 检测项目档案按规定期限保存,内容完整 |
| |
5.11 | 其他资料档案完整齐全(有关会议记录、学习讨论培训记录、技术书籍等资料齐全) |
| |
六、安全生产 | 6.1 | 安全生产制度和实施(包括责任制度、作业制度和具体安全措施) |
|
6.2 | 设定安全监督检查岗位,明确职责和人员 |
| |
6.3 | 事故应急预案和实施 |
| |
6.4 | 安全带、安全帽、绝缘电工鞋和绝缘手套等安全防护装备的配备使用 |
| |
6.5 | 近3年内检测活动中未发生过安全事故 |
| |
6.6 | 近3年内未因质量问题引发事故 |
| |
七、检测能力 | 7.1 | 检测作业指导书内容完整,包括检测流程、检测方法、仪器设备配置、仪器设备操作规程、原始记录与检测报告的格式等 |
|
7.2 | 检测报告编制制度和实施 |
| |
7.3 | 检测报告审核制度和实施 |
| |
7.4 | 检测报告批准制度和实施 |
| |
7.5 | 技术负责人能力考核合格 |
| |
7.6 | 现场考核中专业技术人员岗位适应性考核合格 |
| |
7.7 | 现场检测实际操作考核合格 |
| |
7.8 | 现场检测记录及出具的报告符合技术规范要求 |
| |
7.9 | 日常出具的检测报告内容完整、要素齐全 |
| |
7.10 | 防雷装置检测项目通过省级气象主管机构质量考核的合格率达90%以上 |
| |
7.11 | 近三年内开展的防雷装置装置检测项目不少于300个 |
| |
7.12 | 已完成的防雷装置检测项目全套技术材料真实、完整、符合技术要求 |
| |
7.13 | 未出现防雷装置检测标准适用错误情况的 |
| |
7.14 | 未出现防雷装置检测方法不正确情况的 |
| |
7.15 | 未出现防雷装置检测内容不全面、达不到相关技术要求或不足以支持防雷装置检测结论情况的 |
| |
7.16 | 未出现防雷装置检测结论错误情况的 |
| |
7.17 | 未出现防雷装置检测结论不明确情况的 |
| |
7.18 | 未出现因检测不规范等造成的投诉记录 |
| |
7.19 | 按要求及时运用防雷装置检测新技术 |
| |
八、信用管理 | 8.1 | 未出现未取得资质证书或者资质证书已失效开展防雷装置检测情况的 |
|
8.2 | 未出现超出资质等级承接防雷装置检测情况的 |
| |
8.3 | 未出现伪造、涂改、出租、出借、挂靠、转让防雷装置检测资质证书情况的 |
| |
8.4 | 未出现出具虚假报告,以及检测报告数据与实测数据严重不符合情况的 |
| |
8.5 | 未出现隐瞒有关情况、提供虚假材料或者拒绝提供反映其活动情况的真实材料情况的 |
| |
8.6 | 未出现承接防雷装置检测项目后转包或者违法分包情况的 |
| |
8.7 | 未出现现场检测的专业技术人员不具有相应资格情况的 |
| |
8.8 | 未受到行政处罚情况的 |
| |
九、综合判定 意见 | 9 |
通过 不通过
委员签名:
|
|
2025-02-16
283
2025-01-20
427
2024-12-30
330
2024-12-24
301
2024-12-16
358
远华电气高级工程师罗佳俊被聘为广东海洋大学电子信息工程学院指导老师
2024-11-13
291
2024-08-07
707
2024-07-31
521
办公地址:深圳市龙岗区南新路15号1983创意小镇C5栋3F10
电话:0755-3285 8828
邮箱 : info@futurewa.com
创新 .服务.共赢
Innovation Service Win-win