技术资料 Technology
序号 | 单位名称 | 资质等级 | 资质证编号 | 认定有效期 | 认定日期 | 法定代表人 |
1 | 山东天科防雷工程有限公司 | 甲级 | 1122016001 | 2016.10.18 —2021.10.17 | 2016.10.18 | 张 文 |
2 | 青岛市华云科技开发公司 | 甲级 | 1122016002 | 2016.10.18 —2021.10.17 | 2016.10.18 | 刘金玲 |
3 | 青岛新科防雷技术工程有限公司 | 甲级 | 1122016003 | 2016.10.18 —2021.10.17 | 2016.10.18 | 张 珅 |
4 | 淄博雷宇气象科技服务中心 | 甲级 | 1122016004 | 2016.10.18 —2021.10.17 | 2016.10.18 | 高 娟 |
5 | 枣庄市祥云气象科技服务开发有限责任公司 | 甲级 | 1122016005 | 2016.10.18 —2021.10.17 | 2016.10.18 | 刘彭举 |
6 | 东营市瑞丰科技服务中心 | 甲级 | 1122016006 | 2016.10.18 —2021.10.17 | 2016.10.18 | 李建明 |
7 | 烟台市万盛雷电防护技术有限责任公司 | 甲级 | 1122016007 | 2016.10.18 —2021.10.17 | 2016.10.18 | 马术明 |
8 | 潍坊市华云信息发展中心 | 甲级 | 1122016008 | 2016.10.18 —2021.10.17 | 2016.10.18 | 王秉杰 |
9 | 济宁市蓝天防雷工程有限公司 | 甲级 | 1122016009 | 2016.10.18 —2021.10.17 | 2016.10.18 | 万 淼 |
10 | 泰安市安泰雷电防护有限责任公司 | 甲级 | 1122016010 | 2016.10.18 —2021.10.17 | 2016.10.18 | 陈增军 |
11 | 威海市天翔防雷工程有限公司 | 甲级 | 1122016011 | 2016.10.18 —2021.10.17 | 2016.10.18 | 董 涛 |
12 | 日照市风云防雷科技有限公司 | 甲级 | 1122016012 | 2016.10.18 —2021.10.17 | 2016.10.18 | 臧艳华 |
13 | 莱芜市华云科技服务有限公司 | 甲级 | 1122016013 | 2016.10.18 —2021.10.17 | 2016.10.18 | 李赛楠 |
14 | 德州北方气象科技服务公司 | 甲级 | 1122016014 | 2016.10.18 —2021.10.17 | 2016.10.18 | 王英利 |
15 | 临沂市天安防雷工程有限公司 | 甲级 | 1122016015 | 2016.10.18 —2021.10.17 | 2016.10.18 | 陈 勇 |
16 | 聊城市华风防雷信息服务有限公司 | 甲级 | 1122016016 | 2016.10.18 —2021.10.17 | 2016.10.18 | 王小亚 |
17 | 滨州市天安防雷有限责任公司 | 甲级 | 1122016017 | 2016.10.18 —2021.10.17 | 2016.10.18 | 付 涛 |
18 | 菏泽市天安雷电防护有限公司 | 甲级 | 1122016018 | 2016.10.18 —2021.10.17 | 2016.10.18 | 赵臣道 |
19 | 泰安市岱岳区天安气象科技服务中心 | 甲级 | 1122016019 | 2016.10.18 —2021.10.17 | 2016.10.18 | 刘 明 |
20 | 青岛天和防雷中心 | 甲级 | 1122016020 | 2016.10.18 —2021.10.17 | 2016.10.18 | 郝晓鹏 |
21 | 青岛富林防雷工程有限公司 | 甲级 | 1122016021 | 2016.10.18 —2021.10.17 | 2016.10.18 | 殷 国 |
22 | 济南蓝天防雷中心 | 乙级 | 2122016001 | 2016.10.18 —2021.10.17 | 2016.10.18 | 张振江 |
23 | 桓台县防雷中心 | 乙级 | 2122016002 | 2016.10.18 —2021.10.17 | 2016.10.18 | 宋振光 |
24 | 宁阳县风云气象科技服务中心 | 乙级 | 2122016003 | 2016.10.18 —2021.10.17 | 2016.10.18 | 徐云社 |
25 | 东平县风云气象科技服务中心 | 乙级 | 2122016004 | 2016.10.18 —2021.10.17 | 2016.10.18 | 卜令华 |
26 | 齐河县气象科技服务中心 | 乙级 | 2122016005 | 2016.10.18 —2021.10.17 | 2016.10.18 | 侯 明 |
27 | 德州市陵城区气象科技服务中心 | 乙级 | 2122016006 | 2016.10.18 —2021.10.17 | 2016.10.18 | 王逸鹏 |
28 | 夏津县气象科技服务中心 | 乙级 | 2122016007 | 2016.10.18 —2021.10.17 | 2016.10.18 | 徐千超 |
29 | 肥城市风云气象科技服务中心 | 乙级 | 2122016008 | 2016.10.18 —2021.10.17 | 2016.10.18 | 赵衍春 |
30 | 新泰市风云气象科技服务中心 | 乙级 | 2122016009 | 2016.10.18 —2021.10.17 | 2016.10.18 | 张清贤 |
2025-02-19
433
2025-01-03
707
2025-01-02
390
2025-01-02
370
2024-12-31
467
2024-12-27
557
2024-12-27
353
2024-12-26
283
2024-12-26
334
CMCE多电场补偿器与富兰克林避雷针:防雷的最佳选择是什么?
2024-12-26
254
办公地址:深圳市龙岗区南新路15号1983创意小镇C5栋3F10
电话:0755-3285 8828
邮箱 : info@futurewa.com
创新 .服务.共赢
Innovation Service Win-win