技术资料 Technology
单位名称 | 统一社会信用代码 | 资质等级 | 资质证编号 | 认定有效期 | |
1 | 昆明南方地球物理技术开发有限公司 | 915301007097692122 | 乙级 | 2252016001 | 2016年12月30日—2021年12月29日 |
2 | 云南云雷联创气象科技服务有限公司 | 91530100MA6K3BC68R | 乙级 | 2252017001 | 2017年3月7日—2022年3月6日 |
3 | 云南飞虎雷电安全技术有限公司 | 530100100421116(注册号) | 乙级 | 2252017002 | 2017年3月7日—2022年3月6日 |
4 | 云南宾辉科技有限公司 | 91530111MA6K7RTB2X | 乙级 | 2252017003 | 2017年3月7日—2022年3月6日 |
5 | 云南加莱希安全检测有限公司 | 91530100579805077B | 乙级 | 2252017004 | 2017年6月9日—2022年6月8日 |
6 | 云南标普电气检测技术有限公司 | 91530122MA6K7EJG4A | 乙级 | 2252017005 | 2017年6月15日—2022年6月14日 |
7 | 云南卓淮检测技术有限公司 | 91530103316282382C | 乙级 | 2252017006 | 2017年6月9日—2022年6月8日 |
8 | 曲靖市气象灾害防御技术中心 | 12530000781682285U | 甲级 | 1252017001 | 2017年8月28日—2022年8月27日 |
9 | 文山州气象灾害防御技术中心 | 12530000731226257Q | 甲级 | 1252017002 | 2017年8月28日—2022年8月27日 |
10 | 西双版纳气象灾害防御技术中心 | 125300007902987280 | 甲级 | 1252017003 | 2017年8月28日—2022年8月27日 |
11 | 昭通市气象灾害防御技术中心 | 12530000784620434L | 甲级 | 1252017004 | 2017年8月28日—2022年8月27日 |
12 | 保山市气象灾害防御技术中心 | 125300007273084529 | 甲级 | 1252017005 | 2017年8月28日—2022年8月27日 |
13 | 大理州气象灾害防御技术中心 | 125300007873517352 | 甲级 | 1252017006 | 2017年8月28日—2022年8月27日 |
14 | 普洱市气象灾害防御技术中心 | 915308004323763005 | 甲级 | 1252017007 | 2017年8月28日—2022年8月27日 |
15 | 红河州气象灾害防御技术中心 | 125300007816562046 | 甲级 | 1252017008 | 2017年8月28日—2022年8月27日 |
16 | 怒江州气象灾害防御技术中心 | 1253000078165353X2 | 甲级 | 1252017009 | 2017年8月28日—2022年8月27日 |
17 | 临沧市气象灾害防御技术中心 | 12533500753590842C | 甲级 | 1252017010 | 2017年8月28日—2022年8月27日 |
18 | 迪庆州气象灾害防御技术中心 | 12530000790274056Q | 甲级 | 1252017011 | 2017年8月28日—2022年8月27日 |
19 | 楚雄州气象灾害防御技术中心 | 12530000784603896X | 甲级 | 1252017012 | 2017年8月28日—2022年8月27日 |
20 | 玉溪市气象灾害防御技术中心 | 12530000431986676W | 甲级 | 1252017013 | 2017年8月28日—2022年8月27日 |
21 | 丽江市气象灾害防御技术中心 | 125332007902699000 | 甲级 | 1252017014 | 2017年8月28日—2022年8月27日 |
22 | 大理恒泰安全科技有限公司 | 91532901557751469E | 乙级 | 2252017007 | 2017年8月28日—2022年8月27日 |
23 | 云南雷宝科技服务有限公司 | 91530181MA6K4B702N | 乙级 | 2252017008 | 2017年8月28日—2022年8月27日 |
24 | 昆明科海防雷检测有限公司 | 91530100MA6K7P774P | 甲级 | 1252017015 | 2017年9月26日—2022年9月25日 |
25 | 云南省气象灾害防御技术中心 | 12530000431206799X | 甲级 | 1252017016 | 2017年9月26日—2022年9月25日 |
26 | 德宏州气象灾害防御技术中心 | 12533100MB0Q98283G | 甲级 | 1252017017 | 2017年9月26日—2022年9月25日 |
2025-02-19
433
2025-01-03
707
2025-01-02
390
2025-01-02
370
2024-12-31
467
2024-12-27
557
2024-12-27
353
2024-12-26
283
2024-12-26
334
CMCE多电场补偿器与富兰克林避雷针:防雷的最佳选择是什么?
2024-12-26
254
办公地址:深圳市龙岗区南新路15号1983创意小镇C5栋3F10
电话:0755-3285 8828
邮箱 : info@futurewa.com
创新 .服务.共赢
Innovation Service Win-win